找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
支路接口类机盘指标 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 014 陈斌 2019-7-29 11:46
频率和波长 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 014 陈斌 2019-7-29 11:34
FONST 6000 U系列产品的电源和功耗 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 014 陈斌 2019-7-29 11:18
PIC单元介绍 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 017 陈斌 2019-7-29 11:04
机盘在系统中的定位 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 015 陈斌 2019-7-29 11:02
系统连接单元介绍 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 06 陈斌 2019-7-29 10:57
FONST 6000 U系列产品功能与接入能力 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 019 陈斌 2019-7-29 10:43
FONST6000单盘术语约定(单盘命名) 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 026 陈斌 2019-7-29 10:31
常见OTN命令汇总 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 010 陈斌 2019-7-29 10:23
WDM/OTN-关于波分设备EMU远程登录及复位方法的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 陈斌 2019-7-26 037 陈斌 2019-7-26 17:44
1.6T设备EMU单盘OSPF启动异常- [售价 3 金钱] OTN故障案例 陈斌 2019-7-26 019 陈斌 2019-7-26 17:36
常见OTN和POTN命令汇总 设备技术资料 陈斌 2019-7-26 024 admin 2019-7-26 17:06
SecureCRT安装和使用教程 公共软件 admin 2019-7-26 0121 admin 2019-7-26 15:52
Foxmail使用介绍 公共软件 陈斌 2019-7-26 0115 陈斌 2019-7-26 14:59
F1K需要通过OTU2S来传递GCC监控信号,OTU2S封装方式 设备/业务开通 陈斌 2019-7-26 019 陈斌 2019-7-26 11:18
和F3K&F4K设备对接时OTU2S配置10Ge-lan业务 设备/业务开通 陈斌 2019-7-26 011 陈斌 2019-7-26 11:11
4000设备MST2和1000MST2E的GE业务对接流程 设备/业务开通 陈斌 2019-7-26 09 陈斌 2019-7-26 10:54
一、针对F1K带ODU0的MST2E与F6K互通的业务配置操作说明 设备/业务开通 陈斌 2019-7-26 011 陈斌 2019-7-26 10:39
一、针对OPTM的OTN与F6K互通的业务配置操作说明 设备/业务开通 陈斌 2019-7-26 013 陈斌 2019-7-26 10:25
FONST1000设备开通&维护注意事项 设备/业务开通 陈斌 2019-7-26 018 陈斌 2019-7-26 10:04
F1K OTU2S 10GE-LAN业务配置方法 设备/业务开通 陈斌 2019-7-24 017 陈斌 2019-7-24 15:43
OTN操作红线 OTNM2000 陈斌 2019-7-22 024 陈斌 2019-7-22 16:12
OTN设备开通经验之谈 设备/业务开通 陈斌 2019-7-22 017 陈斌 2019-7-22 14:17
某业务通道时延太长造成业务无法承载问题- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-26 031 吴静 2019-6-26 10:54
集约化后POTN设备上网管案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-26 020 吴静 2019-6-26 10:49
光纤非线性效应导致DWDM系统扩容失败- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-26 022 吴静 2019-6-26 10:45
关于服务器杀毒软件病毒库更新后导致客户端ping不通服务器案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-26 014 吴静 2019-6-26 10:42
关于OTNM2000网管告警不显示端口备注处理案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-26 016 吴静 2019-6-26 10:34
某OA放大盘问题导致收端误码率整体较高的案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-26 013 吴静 2019-6-26 10:26
电信兰西100G工程WSS盘引起单波LOF的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-26 016 吴静 2019-6-26 10:12
关于FONST1000网元内OAD4连纤报错的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-26 013 吴静 2019-6-26 10:04
关于FONST6000 U10查看不到性能的处理案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-26 018 吴静 2019-6-26 09:59
关于FONST1000 U5下载交叉设备返错的处理案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-26 011 吴静 2019-6-26 09:48
某省际干线主备电流差值大的案例分析- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-26 018 吴静 2019-6-26 09:31
集约化后POTN设备上网管案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 014 吴静 2019-6-25 20:31
FONST6000设备内部连纤错误导致ODUK倒换失败案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 013 吴静 2019-6-25 20:28
传输网管-关于EMS脱管工单排查方法的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 015 吴静 2019-6-25 20:16
F6000主/备CCU网线连接错误导致脱管的案例的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 012 吴静 2019-6-25 20:10
朝阳教委F6000设备汇聚环备用路由光缆中断导致主用业务不通的的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 021 吴静 2019-6-25 20:06
不同网元间COM口互连导致OTU4S闪报RLOS告警的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 016 吴静 2019-6-25 20:02
波分-关于“OBA单盘激光器电流(OTS_LASER_C)异常影响业务质量”技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 012 吴静 2019-6-25 19:58
关于FEC功能故障判断的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 014 吴静 2019-6-25 19:54
关于VMU ODU模块温度过高告警的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 015 吴静 2019-6-25 19:51
业务盘故障导致交叉盘上报LINK_LOS技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 015 吴静 2019-6-25 19:45
F6000设备内部连纤错误导致GE业务无法开通- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 012 吴静 2019-6-25 18:59
关于U60设备指定线路盘端口配置GCC的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 013 吴静 2019-6-25 18:44
POTN-U系列设备电源盘配置与电压上报情况说明- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 017 吴静 2019-6-25 18:02
关于单站存在多台PEOTN设备监控异常的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 09 吴静 2019-6-25 17:48
关于FONST 6000 U60通过DCN网进行网元监控的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 吴静 2019-6-25 012 吴静 2019-6-25 17:44
专线业务HTTP网页无法打开- [售价 3 金钱] 分组网故障案例 鲍远航 2019-6-25 016 鲍远航 2019-6-25 17:31

手机版|武汉盈信通科技 ( 鄂ICP备14008995号-1 )

GMT+8, 2025-12-11 11:42 , Processed in 0.027933 second(s), 11 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部