找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

最新发表

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
CiTRANS 650 ELINE业务的开通 设备/业务开通 吴静 2019-7-30 011 吴静 2019-7-30 16:22
FONST1000设备OLA站点配置 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 09 admin 2019-7-30 16:18
FONST1000设备OADM站点配置 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 013 admin 2019-7-30 16:03
CiTRANS 650设备指示灯介绍 设备技术资料 吴静 2019-7-30 010 吴静 2019-7-30 15:32
FONST1000设备机盘与槽位对应关系 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 012 admin 2019-7-30 15:32
FONST1000设备机盘在系统中的定位 设备技术资料 admin 2019-7-30 016 admin 2019-7-30 15:28
FONST1000设备放大盘提供APR功能 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 012 admin 2019-7-30 15:22
CiTRANS 650 U2子框介绍 设备技术资料 吴静 2019-7-30 014 吴静 2019-7-30 15:18
OTNM2000网管监控 OTNM2000 陈斌 2019-7-30 024 admin 2019-7-30 15:16
FONST1000设备保护能力 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 08 admin 2019-7-30 15:12
FONST1000设备的应用场景 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 012 admin 2019-7-30 15:08
FONST1000 设备传输容量分类 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 09 admin 2019-7-30 15:02
FONST1000 设备产品构架 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 012 admin 2019-7-30 14:49
FONST1000 单盘术语约定(单盘命名) 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 015 admin 2019-7-30 14:39
如何设置放大盘期望值 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 015 admin 2019-7-30 11:21
如何下载管理配置 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 018 admin 2019-7-30 11:14
SN号配置IP方式 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 020 admin 2019-7-30 11:07
CiTRANS 650环境要求 设备技术资料 吴静 2019-7-30 013 吴静 2019-7-30 11:02
EMU盘拨号开关方式 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 019 admin 2019-7-30 10:44
POTN系统调测指标 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 015 admin 2019-7-30 10:27
CiTRANS 650各机盘的指标、机械参数和功耗 设备技术资料 吴静 2019-7-30 011 吴静 2019-7-30 10:25
6000设备子框如何互连统一上网管 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 017 admin 2019-7-30 10:22
CiTRANS 650的系统性能指标 设备技术资料 吴静 2019-7-30 011 吴静 2019-7-30 10:19
放大盘期望输出功率计算公式 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 018 admin 2019-7-30 10:17
DWDM系统调测内外参考点及系统图 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 013 admin 2019-7-30 10:08
设备调测流程图 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 016 admin 2019-7-30 10:03
OTNM2000安全须知 OTNM2000 陈斌 2019-7-30 013 admin 2019-7-30 09:55
光放大盘安全操作 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 013 admin 2019-7-30 09:39
合波与分波系列单元指标 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 011 admin 2019-7-30 09:34
合波与分波系列单元指标 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 016 admin 2019-7-30 09:33
合波与分波系列单元指标 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 010 admin 2019-7-30 09:33
合波与分波系列单元指标 设备技术资料 陈斌 2019-7-30 016 admin 2019-7-30 09:32
线路接口类机盘指标 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 011 陈斌 2019-7-29 17:45
支路接口类机盘指标 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 012 陈斌 2019-7-29 17:19
波长频率分配 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 011 陈斌 2019-7-29 16:53
子框分布介绍 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 011 陈斌 2019-7-29 16:45
保护能力介绍 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 011 陈斌 2019-7-29 16:07
业务类型及接入能力 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 09 陈斌 2019-7-29 15:48
FONST4000单盘术语约定(单盘命名) 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 017 陈斌 2019-7-29 15:35
线路接口类机盘指标 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 013 陈斌 2019-7-29 11:58
支路接口类机盘指标 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 014 陈斌 2019-7-29 11:46
频率和波长 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 014 陈斌 2019-7-29 11:34
FONST 6000 U系列产品的电源和功耗 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 014 陈斌 2019-7-29 11:18
PIC单元介绍 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 017 陈斌 2019-7-29 11:04
机盘在系统中的定位 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 015 陈斌 2019-7-29 11:02
系统连接单元介绍 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 06 陈斌 2019-7-29 10:57
FONST 6000 U系列产品功能与接入能力 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 019 陈斌 2019-7-29 10:43
FONST6000单盘术语约定(单盘命名) 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 026 陈斌 2019-7-29 10:31
常见OTN命令汇总 设备技术资料 陈斌 2019-7-29 010 陈斌 2019-7-29 10:23
WDM/OTN-关于波分设备EMU远程登录及复位方法的技术案例- [售价 3 金钱] OTN故障案例 陈斌 2019-7-26 037 陈斌 2019-7-26 17:44

手机版|武汉盈信通科技 ( 鄂ICP备14008995号-1 )

GMT+8, 2025-12-12 23:25 , Processed in 0.028911 second(s), 11 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部