找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
CiTRANS 690系列产品支持的设备级保护 设备技术资料 吴静 2019-8-1 06 吴静 2019-8-1 11:02
网元交叉配置之WSS组配置 设备/业务开通 陈斌 2019-8-1 09 陈斌 2019-8-1 11:00
网元交叉配置之光纤连接 设备/业务开通 陈斌 2019-8-1 020 陈斌 2019-8-1 10:54
CiTRANS 690支持的QoS特性 设备技术资料 吴静 2019-8-1 08 吴静 2019-8-1 10:35
网元交叉配置之配置OTU波长 设备/业务开通 陈斌 2019-8-1 09 陈斌 2019-8-1 10:33
CiTRANS 690系列产品的对外接口 设备技术资料 吴静 2019-8-1 013 吴静 2019-8-1 10:30
网元交叉配置之合并网元 设备/业务开通 陈斌 2019-8-1 012 陈斌 2019-8-1 10:25
CiTRANS 690的DCN网络构建 设备技术资料 吴静 2019-8-1 013 吴静 2019-8-1 10:19
CiTRANS 690支持的时钟/时间同步特性 设备技术资料 吴静 2019-8-1 013 吴静 2019-8-1 10:14
CiTRANS 690的逻辑结构 设备技术资料 吴静 2019-8-1 012 吴静 2019-8-1 10:02
CiTRANS 690环境要求 设备技术资料 吴静 2019-8-1 010 吴静 2019-8-1 09:55
CiTRANS 690时钟指标 设备技术资料 吴静 2019-8-1 016 吴静 2019-8-1 09:51
CiTRANS 690设备机盘技术指标 设备技术资料 吴静 2019-8-1 013 吴静 2019-8-1 09:41
CiTRANS 690设备的整机技术指标 设备技术资料 吴静 2019-8-1 013 吴静 2019-8-1 09:34
CiTRANS 690的性能和容量指标 设备技术资料 吴静 2019-8-1 013 吴静 2019-8-1 09:29
OTNM2000网管系统各模块介绍 OTNM2000 吴静 2019-8-1 022 吴静 2019-8-1 09:26
CiTRANS 690 U30子框功能介绍及槽位分布 设备技术资料 吴静 2019-7-31 012 吴静 2019-7-31 17:38
CiTRANS 690 U20子框功能介绍及槽位分布 设备技术资料 吴静 2019-7-31 09 吴静 2019-7-31 17:30
CiTRANS 690 U10子框功能介绍及槽位分布 设备技术资料 吴静 2019-7-31 011 吴静 2019-7-31 17:23
ODUk1+1保护配置 设备/业务开通 陈斌 2019-7-31 015 陈斌 2019-7-31 17:13
CiTRANS 690的常用机盘在系统中的定位 设备技术资料 吴静 2019-7-31 012 吴静 2019-7-31 17:07
CiTRANS 690的机盘功能及对应槽位 设备技术资料 吴静 2019-7-31 012 吴静 2019-7-31 17:05
CiTRANS 690在CES业务中的应用 设备技术资料 吴静 2019-7-31 016 吴静 2019-7-31 17:01
光交叉业务配置 设备/业务开通 陈斌 2019-7-31 017 陈斌 2019-7-31 17:00
CiTRANS 690在以太网业务中的应用 设备技术资料 吴静 2019-7-31 010 吴静 2019-7-31 16:57
CiTRANS 690的业务类型及接入能力 设备技术资料 吴静 2019-7-31 013 吴静 2019-7-31 16:49
配置客户层业务 设备/业务开通 陈斌 2019-7-31 014 陈斌 2019-7-31 16:41
常用的底层查询命令(650) 设备技术资料 吴静 2019-7-31 07 吴静 2019-7-31 16:37
网管上告警、性能屏蔽 OTNM2000 吴静 2019-7-31 016 吴静 2019-7-31 16:33
配置ODUk通道 设备/业务开通 陈斌 2019-7-31 016 陈斌 2019-7-31 16:32
CiTRANS 650 部分单盘级性能产生原因及处理方法 设备技术资料 吴静 2019-7-31 015 吴静 2019-7-31 16:27
CiTRANS 650 部分单盘级告警产生原因及处理方法 设备技术资料 吴静 2019-7-31 012 吴静 2019-7-31 16:25
配置OCh光通道 设备/业务开通 陈斌 2019-7-31 018 陈斌 2019-7-31 16:24
CiTRANS 650 保护能力 设备技术资料 吴静 2019-7-31 09 吴静 2019-7-31 16:12
DCM介绍 设备技术资料 吴静 2019-7-31 011 吴静 2019-7-31 15:55
网元交叉之光纤连接配置 设备/业务开通 陈斌 2019-7-31 09 陈斌 2019-7-31 15:48
CiTRANS 650 U3子框槽位分布及接入带宽 设备技术资料 吴静 2019-7-31 09 吴静 2019-7-31 15:44
CiTRANS 650 U3子框槽位分布及接入带宽 设备技术资料 吴静 2019-7-31 09 吴静 2019-7-31 15:37
CiTRANS 650 SDH业务的开通 设备/业务开通 吴静 2019-7-31 012 吴静 2019-7-31 15:26
网元交叉配置之配置OTN波长 设备/业务开通 陈斌 2019-7-31 017 陈斌 2019-7-31 15:22
网元交叉之合并管理网元 设备/业务开通 陈斌 2019-7-31 010 陈斌 2019-7-31 15:06
网元交叉配置之OTN物理端口配置 设备/业务开通 陈斌 2019-7-31 019 陈斌 2019-7-31 14:56
线路1+1保护(OTU盘) 设备技术资料 陈斌 2019-7-31 014 陈斌 2019-7-31 12:01
CiTRANS 650 CES业务的开通 设备/业务开通 吴静 2019-7-31 09 吴静 2019-7-31 11:30
FONST1000设备EMUP盘1+1保护倒换 设备技术资料 陈斌 2019-7-31 010 陈斌 2019-7-31 11:29
FONST1000设备全通道误码测试 设备技术资料 陈斌 2019-7-31 011 陈斌 2019-7-31 11:18
FONST1000设备单通道误码测试 设备技术资料 陈斌 2019-7-31 012 陈斌 2019-7-31 11:12
FONST1000设备光功率门限值设置 设备技术资料 陈斌 2019-7-31 012 陈斌 2019-7-31 11:08
FONST1000设备单站光功率调测之OADM站点 设备技术资料 陈斌 2019-7-31 011 陈斌 2019-7-31 11:02
CiTRANS 650各机盘在系统中的定位 设备技术资料 吴静 2019-7-31 010 吴静 2019-7-31 11:00

手机版|武汉盈信通科技 ( 鄂ICP备14008995号-1 )

GMT+8, 2025-12-11 11:41 , Processed in 0.027798 second(s), 11 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部